第31回 JAPEC児童英検 2008年1月合格者発表
| 級 | 名前 | 年齢 | クラス | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2級 | M.Y. | 4才 | Top Kinder | |||
| 2級 | Y.K. | 4才 | American Program |
|||
| 2級 | R.K. | 7才 | English Shower | |||
| 3級 | K.U. | 3才 | Preschool | |||
| 3級 | R.T. | 4才 | Preschool | |||
| 3級 | Y.N. | 4才 | English Shower | |||
| 3級 | H.I. | 5才 | Private | |||
| 3級 | K.O. | 6才 | English Shower | |||
| 3級 | Y.H. | 7才 | Private Lesson | |||
| 4級 | A.U. | 4才 | Preschool | |||
| 4級 | C.B. | 4才 | Preschool | |||
| 4級 | T.I. | 4才 | English Shower | |||
| 4級 | K.O. | 6才 | English Shower | |||
| 4級 | K.S.. | 7才 | Phonics | |||
| 5級 | I.K. | 4才 | Pre-Bilingual | |||
| 5級 | Y.O. | 4才 | Pre-Bilingual | |||
| 5級 | Y.U.. | 7才 | Phonics | |||
| 5級 | K.R. | 8才 | English Shower | |||
| 6級 | H.N. | 3才 | Preschool | |||
| 6級 | S.T. | 3才 | Pre-Bilingual | |||
| 6級 | F.U. | 4才 | Top Kinder | |||
| 6級 | A.I. | 6才 | A.I.E.S. |

おめでとうございます!
