アメリカンスクールでは、毎回、たくさんの幼児や児童が、STEP英検にチャレンジして合格しています。その結果や実績をご覧下さい!
合格をしている生徒の年齢を、他校と比較してみて下さい。
2009年06月合格者発表 (財)日本英検検定協会
| 級 | | 名前 | | 年齢 | | クラス |
|---|
|
| 2級 | | M.H. | | 9才 | | Top Junior |
| | | | | | | |
| 3級 | | E.K. | | 13才 | | English Shower |
| 3級 | | J.N. | | 6才 | | A.I.E.S. |
| 3級 | | T.U. | | 10才 | | Private Lesson |
| 3級 | | N.M. | | 8才 | | Top Elementary |
| 3級 | | S.W. | | 6才 | | A.I.E.S. |
| 3級 | | S.A. | | 8才 | | Top Elementary |
| 3級 | | M.S. | | 9才 | | Top Elementary |
| | | | | | | |
| 4級 | | R.K. | | 6才 | | Top Elementary |
| 4級 | | M.Y. | | 1才 | | English Shower |
| 4級 | | R.K. | | 8才 | | Top Elementary |
| 4級 | | Y.M. | | 9才 | | Top Elementary |
| | | | | | | |
| 5級 | | Y.M. | | 9才 | | Top Elementary |
| 5級 | | A.I. | | 8才 | | A.I.E.S. |
| 5級 | | H.I. | | 5才 | | English Shower |
| 5級 | | Y.N. | | 7才 | | Top Elementary |
| 5級 | | K.B. | | 5才 | | A.I.E.S. |
| 5級 | | H.M. | | 8才 | | Top Elementary |
2008年10月合格者発表 (財)日本英検検定協会
| 級 | | 名前 | | 年齢 | | クラス |
|---|
|
| 2級 | | W.M. | | 9才 | | Top Elementary |
| | | | | | | |
| 準2級 | | R.M. | | 6才 | | Preschool |
| 準2級 | | K.I. | | 7才 | | Top Elementary |
| 準2級 | | H.K. | | 8才 | | Top Elementary |
| | | | | | | |
| 3級 | | R.M. | | 6才 | | Preschool |
| 3級 | | T.H. | | 9才 | | Top Elementary |
| 3級 | | R.K. | | 13才 | | English Shower |
| | | | | | | |
| 4級 | | S.W. | | 6才 | | Preschool |
| 4級 | | I.K. | | 8才 | | English Shower |
| 4級 | | H.N. | | 9才 | | Top Elementary |
| | | | | | | |
| 5級 | | K.U. | | 4才 | | Preschool |
| 5級 | | Y.S. | | 8才 | | Animal Land |
| 5級 | | K.O. | | 5才 | | English Shower |
| 5級 | | Y.N. | | 5才 | | English Shower |
| 5級 | | J.N. | | 6才 | | Preschool |
| 5級 | | R.K. | | 7才 | | English Shower |
| 5級 | | Y.K. | | 9才 | | Private Lesson |
2008年06月合格者発表 (財)日本英検検定協会
| 級 | | 名前 | | 年齢 | | クラス |
|---|
|
| 2級 | | Y.B. | | 10才 | | Top Elementary |
| | | | | | | |
| 準2級 | | A.T. | | 6才 | | Top Elementary |
| | | | | | | |
| 3級 | | Y.U. | | 6才 | | Top Elementary |
| 3級 | | T.S. | | 9才 | | Top Elementary |
| | | | | | | |
| 4級 | | R.K. | | 14才 | | English Shower |
| 4級 | | R.M. | | 6才 | | Preschool |
| | | | | | | |
| 5級 | | S.W. | | 5才 | | Preschool |
| 5級 | | Y.Y. | | 10才 | | English Shower |
2008年01月合格者発表 (財)日本英検検定協会
| 級 | | 名前 | | 年齢 | | クラス |
|---|
|
| 2級 | | N.T. | | 8才 | | Top Elementary |
| | | | | | | |
| 準2級 | | R.M. | | 7才 | | A.I.E.S. |
| | | | | | | |
| 3級 | | S.T. | | 5才 | | Preschool |
| 3級 | | Y.U. | | 7才 | | Top Elementary |
| | | | | | | |
| 4級 | | Y.U. | | 6才 | | Preschool |
| 4級 | | T.H. | | 8才 | | English Shower |
| | | | | | | |
| 5級 | | R.M. | | 5才 | | Preschool |
| 5級 | | Y.U. | | 6才 | | Preschool |
| 5級 | | M.Y. | | 9才 | | English Shower |
| 5級 | | R.K. | | 13才 | | English Shower |
2007年10月合格者発表 (財)日本英検検定協会
| 級 | | 名前 | | 年齢 | | クラス |
|---|
|
| 準1級 | | Y.L. | | 15才 | | Top Junior |
| | | | | | | |
| 準2級 | | M.O. | | 9才 | | Private Lesson |
| 準2級 | | A.H. | | 7才 | | Top Elementary |
| 準2級 | | K.N. | | 6才 | | A.I.E.S. |
| | | | | | | |
| 3級 | | S.U. | | 6才 | | A.I.E.S. |
| 3級 | | H.K. | | 7才 | | Top Elementary |
| 3級 | | S.T. | | 6才 | | Top Elementary |
| 3級 | | R.M. | | 7才 | | A.I.E.S. |
| 3級 | | J.U. | | 14才 | | English Shower |
| 3級 | | F.W.. | | 5才 | | A.I.E.S. |
| 3級 | | Y.Y. | | 6才 | | A.I.E.S. |
| | | | | | | |
| 4級 | | R.M. | | 6才 | | A.I.E.S. |
| 4級 | | S.T. | | 5才 | | Preschool |
| 4級 | | M.K. | | 7才 | | Phonics |
| 4級 | | N.T. | | 11才 | | English Shower |
| 4級 | | T.A. | | 10才 | | Top Elementary |
| 4級 | | N.M.. | | 6才 | | A.I.E.S. |
| | | | | | | |
| 5級 | | S.T. | | 8才 | | English Shower |
| 5級 | | R.M. | | 6才 | | A.I.E.S. |
| 5級 | | R.N. | | 7才 | | Top Elementary |
2007年01月合格者発表 (財)日本英検検定協会
| 級 | | 名前 | | 年齢 | | クラス |
|---|
|
| 2級 | | A.K. | | 16才 | | English Shower |
| | | | | | | |
| 準2級 | | T.K. | | 6才 | | Top Elementary |
| 準2級 | | Y.H. | | 6才 | | A.I.E.S. |
| 準2級 | | S.O. | | 14才 | | English Shower |
| 準2級 | | M.S. | | 12才 | | Top Junior |
| 準2級 | | R.Y. | | 6才 | | Top Elementary |
| | | | | | | |
| 3級 | | K.S. | | 5才 | | A.I.E.S. |
| 3級 | | K.H. | | 7才 | | A.I.E.S. |
| 3級 | | K.K. | | 7才 | | Top Elementary |
| 3級 | | K.I. | | 5才 | | Top Elementary |
| 3級 | | N.T. | | 6才 | | Top Elementary |
| 3級 | | Y.K.. | | 5才 | | Preschool |
| | | | | | | |
| 4級 | | K.O. | | 5才 | | Preschool |
| 4級 | | S.K | | 5才 | | A.I.E.S. |
| 4級 | | T.U. | | 7才 | | Top Elementary |
| 4級 | | Y.Y. | | 5才 | | A.I.E.S. |
| | | | | | | |
| 5級 | | H.K. | | 6才 | | P.E. |
| 5級 | | E.K. | | 11才 | | English Shower |
| 5級 | | S.A. | | 6才 | | Top Elementary |
| 5級 | | E.T. | | 10才 | | English Shower |
2006年06月合格者発表 (財)日本英検検定協会
| 級 | | 名前 | | 年齢 | | クラス |
|---|
| 2級 | | L.L. | | 7才 | | A.I.E.S. |
| | | | | | | |
| 準2級 | | A.T. | | 7才 | | Top Elementary |
| 準2級 | | R.H. | | 7才 | | Top Elementary |
| 準2級 | | S.O. | | 14才 | | English Shower |
| | | | | | | |
| 3級 | | W.M. | | 7才 | | Top Elementary |
| 3級 | | M.H. | | 7才 | | Top Elementary |
| 3級 | | J.L. | | 5才 | | A.I.E.S. |
| 3級 | | Y.B. | | 7才 | | A.I.E.S. |
| 3級 | | M.K. | | 8才 | | Top Elementary |
| | | | | | | |
| 4級 | | H.M. | | 8才 | | English Shower |
| 4級 | | K.S. | | 5才 | | A.I.E.S. |
| 4級 | | R.Y. | | 6才 | | Top Elementary |
| 4級 | | C.H. | | 9才 | | Top Elementary
|
| 4級 | | R.M. | | 5才 | | A.I.E.S. |
| 4級 | | K.K. | | 6才 | | Top Elementary |
| 4級 | | K.H. | | 7才 | | A.I.E.S. |
| 4級 | | H.K. | | 6才 | | Top Elementary |
| | | | | | | |
| 5級 | | Y.K. | | 4才 | | Preschool |
| 5級 | | A.T. | | 4才 | | Preschool |
| 5級 | | Y.M. | | 7才 | | A.I.E.S. |
| 5級 | | T.U. | | 6才 | | Top Elementary |
| 5級 | | A.N. | | 7才 | | Top Elementary |
| 5級 | | T.A. | | 9才 | | English Shower |
| 5級 | | L.M. | | 8才 | | Top Elementary |
| 5級 | | M.U. | | 6才 | | Top Elementary |
| 5級 | | R.H. | | 6才 | | A.I.E.S. |
| 5級 | | Y.I. | | 7才 | | Top Elementary |
| 5級 | | S.K. | | 4才 | | A.I.E.S. |
2005年03月合格者発表 (財)日本英検検定協会
| 級 | | 名前 | | 年齢 | | クラス |
|---|
|
| 準2級 | | S.Y. | | 9才 | | Top Elementary |
| | | | | | | |
| 3級 | | T.K | | 6才 | | Top Kinder |
| 3級 | | D.N. | | 6才 | | Preschool |
| 3級 | | M.S. | | 10才 | | Top Elementary |
| 3級 | | K.K. | | 5才 | | Top Kinder |
| | | | | | | |
| 4級 | | R.H. | | 6才 | | Preschool |
| | | | | | | |
| 5級 | | K.S. | | 6才 | | Top Kinder |
| 5級 | | H.Y. | | 7才 | | English Shower |
| 5級 | | A.T. | | 6才 | | Top Kinder |
| 5級 | | Y.B. | | 6才 | | Top Kinder |
2004年10月合格者発表 (財)日本英検検定協会
| 級 | | 名前 | | 年齢 | | クラス |
|---|
|
| 3級 | | S.H. | | 小3 | | Top Elementary |
| 3級 | | S.Y. | | 小4 | | Top Elementary |
| 3級 | | M.E. | | 小5 | | English Shower |
| 3級 | | L.L. | | 年長 | | Preschool |
| | | | | | | |
| 4級 | | T.K. | | 年長 | | Top Kinder |
| 4級 | | S.K. | | 中2 | | English Shower |
| 4級 | | M.S | | 小5 | | Top Elementary |
| 4級 | | S.O. | | 中1 | | English Shower |
| 4級 | | Y.T. | | 中2 | | English Shower |
| | | | | | | |
| 5級 | | A.H. | | 年中 | | Preschool |
| 5級 | | H.H. | | 小6 | | English Shower |
2004年02月合格者発表 (財)日本英検検定協会
| 級 | | 名前 | | 年齢 | | クラス |
|---|
|
| 2級 | | Y.L. | | 12才 | | Top Elementary |
| | | | | | | |
| 4級 | | M.E. | | 9才 | | Preschool |
| 4級 | | R.H | | 12才 | | Top Elementary |