2004年10月合格者発表 (財)日本英検検定協会
| 級 | 名前 | 年齢 | クラス | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3級 | S.H. | 小3 | Top Elementary | |||
| 3級 | S.Y. | 小4 | Top Elementary | |||
| 3級 | M.E. | 小5 | English Shower | |||
| 3級 | L.L. | 年長 | Preschool | |||
| 4級 | T.K. | 年長 | Top Kinder | |||
| 4級 | S.K. | 中2 | English Shower | |||
| 4級 | M.S | 小5 | Top Elementary | |||
| 4級 | S.O. | 中1 | English Shower | |||
| 4級 | Y.T. | 中2 | English Shower | |||
| 5級 | A.H. | 年中 | Preschool | |||
| 5級 | H.H. | 小6 | English Shower |

おめでとうございます!
